Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:45
Tutup : 17:55
09 Okt
buka
DM
1394
DAMACAI
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 08 Okt 25 | DM 1393 | 1528 |
Minggu | 05 Okt 25 | DM 1392 | 4814 |
Sabtu | 04 Okt 25 | DM 1391 | 3591 |
Rabu | 01 Okt 25 | DM 1390 | 9693 |
Minggu | 28 Sep 25 | DM 1389 | 6872 |
Sabtu | 27 Sep 25 | DM 1388 | 2660 |
Rabu | 24 Sep 25 | DM 1387 | 5864 |
Minggu | 21 Sep 25 | DM 1386 | 7291 |
Sabtu | 20 Sep 25 | DM 1385 | 3017 |
Rabu | 17 Sep 25 | DM 1384 | 7851 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
1X
1X
2X
2X
1X
2X
2X
0X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
0X
1X
0X
0X
3X
2X
1X
4X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
3X
2X
0X
0X
1X
2X
1X
1X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
1X
1X
3X
0X
1X
1X
1X
0X