Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:30
Tutup : 00:15
09 Okt
tutup
FD
1537
FLORIDA DAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 08 Okt 25 | FD 1536 | 3541 |
Selasa | 07 Okt 25 | FD 1535 | 6119 |
Senin | 06 Okt 25 | FD 1534 | 5175 |
Minggu | 05 Okt 25 | FD 1533 | 0451 |
Sabtu | 04 Okt 25 | FD 1532 | 9978 |
Jumat | 03 Okt 25 | FD 1531 | 0822 |
Kamis | 02 Okt 25 | FD 1530 | 4911 |
Rabu | 01 Okt 25 | FD 1529 | 9098 |
Selasa | 30 Sep 25 | FD 1528 | 9598 |
Senin | 29 Sep 25 | FD 1527 | 5596 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
3X
2X
4X
6X
2X
2X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
2X
4X
4X
3X
4X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
2X
2X
3X
5X
1X
3X
2X
7X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
4X
4X
4X
2X
2X
1X
5X
1X