Lobby
/
Overview
/
Buka : 08:00
Tutup : 07:45
09 Okt
buka
MC
3236
MANCITYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 09 Okt 25 | MC 3235 | 4021 |
Rabu | 08 Okt 25 | MC 3234 | 9618 |
Selasa | 07 Okt 25 | MC 3233 | 4886 |
Senin | 06 Okt 25 | MC 3232 | 9420 |
Minggu | 05 Okt 25 | MC 3231 | 2591 |
Sabtu | 04 Okt 25 | MC 3230 | 6104 |
Jumat | 03 Okt 25 | MC 3229 | 7548 |
Kamis | 02 Okt 25 | MC 3228 | 4605 |
Rabu | 01 Okt 25 | MC 3227 | 9272 |
Selasa | 30 Sep 25 | MC 3226 | 6784 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
1X
4X
4X
6X
2X
1X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
3X
5X
2X
5X
4X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
0X
2X
5X
1X
3X
5X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
5X
2X
3X
1X
4X
1X
5X
2X