Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:15
Tutup : 00:05
09 Okt
buka
MM
1538
MICHIGAN MIDDAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 09 Okt 25 | MM 1537 | 3348 |
Rabu | 08 Okt 25 | MM 1536 | 0635 |
Selasa | 07 Okt 25 | MM 1535 | 4329 |
Senin | 06 Okt 25 | MM 1534 | 1306 |
Minggu | 05 Okt 25 | MM 1533 | 6603 |
Sabtu | 04 Okt 25 | MM 1532 | 9269 |
Jumat | 03 Okt 25 | MM 1531 | 0883 |
Kamis | 02 Okt 25 | MM 1530 | 7486 |
Rabu | 01 Okt 25 | MM 1529 | 6287 |
Selasa | 30 Sep 25 | MM 1528 | 1563 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
0X
2X
1X
3X
3X
4X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
6X
5X
1X
3X
3X
1X
3X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
3X
2X
2X
2X
7X
1X
6X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
0X
5X
3X
2X
4X
3X
4X
5X