Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
09 Okt
buka
SD
3203
SYDNEYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 09 Okt 25 | SD 3204 | 3717 |
Rabu | 08 Okt 25 | SD 3203 | 2629 |
Selasa | 07 Okt 25 | SD 3202 | 0986 |
Senin | 06 Okt 25 | SD 3201 | 5727 |
Minggu | 05 Okt 25 | SD 3200 | 8294 |
Sabtu | 04 Okt 25 | SD 3199 | 4716 |
Jumat | 03 Okt 25 | SD 3198 | 1964 |
Kamis | 02 Okt 25 | SD 3197 | 6846 |
Rabu | 01 Okt 25 | SD 3196 | 5161 |
Selasa | 30 Sep 25 | SD 3195 | 7654 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
1X
3X
3X
4X
2X
4X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
1X
0X
2X
2X
5X
6X
2X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
2X
3X
4X
1X
4X
2X
4X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
0X
2X
6X
3X
4X
4X
3X
3X