Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:05
Tutup : 00:00
09 Okt
tutup
TK
1150
TOTOMACAU 00:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 08 Okt 25 | TK 1149 | 9391 |
Selasa | 07 Okt 25 | TK 1148 | 7512 |
Senin | 06 Okt 25 | TK 1147 | 2652 |
Minggu | 05 Okt 25 | TK 1146 | 2538 |
Sabtu | 04 Okt 25 | TK 1145 | 4309 |
Jumat | 03 Okt 25 | TK 1144 | 8648 |
Kamis | 02 Okt 25 | TK 1143 | 9225 |
Rabu | 01 Okt 25 | TK 1142 | 7195 |
Selasa | 30 Sep 25 | TK 1141 | 9301 |
Senin | 29 Sep 25 | TK 1140 | 7478 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
4X
4X
3X
2X
1X
4X
3X
7X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
3X
2X
6X
3X
6X
4X
2X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
1X
2X
4X
2X
6X
2X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
5X
2X
3X
5X
1X
0X
6X
5X