Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
09 Okt
tutup
TP
1524
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 08 Okt 25 | TP 1523 | 9900 |
Selasa | 07 Okt 25 | TP 1522 | 9024 |
Senin | 06 Okt 25 | TP 1521 | 4772 |
Minggu | 05 Okt 25 | TP 1520 | 5303 |
Sabtu | 04 Okt 25 | TP 1519 | 0581 |
Jumat | 03 Okt 25 | TP 1517 | 7041 |
Kamis | 02 Okt 25 | TP 1516 | 2325 |
Rabu | 01 Okt 25 | TP 1515 | 6660 |
Selasa | 30 Sep 25 | TP 1514 | 5493 |
Senin | 29 Sep 25 | TP 1513 | 2761 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
0X
6X
3X
2X
3X
2X
2X
4X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
1X
0X
3X
6X
2X
3X
5X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
3X
1X
4X
4X
3X
4X
5X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
3X
5X
2X
6X
2X
3X
1X
1X