Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:50
09 Okt
buka
WN
3208
WINCHESTER LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 09 Okt 25 | WN 3207 | 8103 |
Rabu | 08 Okt 25 | WN 3206 | 9828 |
Selasa | 07 Okt 25 | WN 3205 | 7365 |
Senin | 06 Okt 25 | WN 3204 | 5226 |
Minggu | 05 Okt 25 | WN 3203 | 2634 |
Sabtu | 04 Okt 25 | WN 3202 | 4188 |
Jumat | 03 Okt 25 | WN 3201 | 1746 |
Kamis | 02 Okt 25 | WN 3200 | 0971 |
Rabu | 01 Okt 25 | WN 3199 | 9392 |
Selasa | 30 Sep 25 | WN 3198 | 1195 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
2X
4X
5X
2X
1X
2X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
3X
4X
1X
2X
3X
3X
5X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
0X
2X
4X
2X
5X
5X
6X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
2X
2X
5X
4X
3X
3X
3X
4X